Quelles sont les formations qui mènent "en théorie" à ce métier ?
5 241 personnes suivent une formation qui mène en théorie à ce métier sur le territoire de la métropole Aix-Marseille Provence, 8 830 en région.
Dont 2 119 en dernière année de formation, 3 353 en région.
Soit 63 % des formés localisés dans la métropole (47 % toutes formations).
42 %
des formés en dernière année sont des femmes (53 % toutes formations)
des formés en dernière année sont des femmes (53 % toutes formations)
94 %
se forment dans la voie scolaire (87 % toutes formations)
se forment dans la voie scolaire (87 % toutes formations)
Formations ![]() |
Toutes formations | |
---|---|---|
Formation continue OPCA - Opacif | - | 56 % |
Formation continue des demandeurs d'emploi | 12 % | 48 % |
Formation initiale - apprentissage | 15 % | 33 % |
Formation initiale - voie scolaire | 43 % | 54 % |
Formation initiale - apprentissage :
94 %
de moins de 26 ans
(91 % toutes formations)
0 %
de 45 ans et plus
(0 % toutes formations)
94 %
de moins de 26 ans
(91 % toutes formations)
0 %
de 45 ans et plus
(0 % toutes formations)
Formation continue :
20 %
de moins de 26 ans
(37 % toutes formations)
12 %
de 45 ans et plus
(15 % toutes formations)
20 %
de moins de 26 ans
(37 % toutes formations)
12 %
de 45 ans et plus
(15 % toutes formations)
Niveau et intitulé des certifications | Effectifs formés sortants![]() |
---|---|
Bac + 5 et plus | |
Ingénieur diplômé de l'école d'ingénieurs de l'université de Toulon | 107 |
Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de Marseille de l'université d'Aix-Marseille spécialité mécanique et énergétique | 85 |
Master sciences et technologies mention sciences de l'environnement terrestre spécialité management de l'environnement, valorisation et analyse (maeva) | 77 |
Ingénieur diplômé du conservatoire national des arts et métiers spécialité génie industriel en partenariat avec l'ARSFI | 68 |
Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure d'arts et métiers spécialité mécanique en partenariat avec l'ITII Provence-Alpes-Côte d'Azur | 56 |
Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de l'université de Nice spécialité électronique | 47 |
Master sciences, technologies, santé mention électronique spécialité électronique, systèmes et télécommunications | 47 |
Master sciences humaines et sociales mention géographie spécialité mondialisation et développement | 43 |
Master sciences et technologie mention image et systèmes spécialité automatique et génie électrique | 41 |
Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de l'université de Nice spécialité génie biologique | 40 |
Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de l'université de Nice spécialité génie de l'eau | 40 |
Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de Marseille de l'université d'Aix-Marseille spécialité génie biologique | 40 |
Master sciences et technologies mention génie des procédés spécialité génie des procédés | 37 |
Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de Marseille de l'université d'Aix-Marseille spécialité microélectronique et télécommunications | 32 |
Ingénieur diplômé de l'école supérieure d'ingénieurs de Luminy de l'université d'Aix-Marseille spécialité matériaux | 31 |
Ingénieur diplômé de l'institut supérieur de l'électronique et du numérique de Toulon spécialité électronique et informatique industrielle en partenariat avec l'ITII PACA | 31 |
Master sciences et technologies mention mécanique, physique et ingénierie spécialité aéronautique et espace | 31 |
Master sciences humaines et sociales mention géographie spécialité géomatique et projets territoriaux | 29 |
Master sciences humaines et sociales mention géographie spécialité structures et dynamiques spatiales | 26 |
Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de Marseille de l'université d'Aix-Marseille spécialité génie biomédical | 23 |
Master sciences, technologies, santé mention sciences de la terre et de l'environnement spécialité gestion de projets hydro-technologiques et environnementaux : hydroprotech | 23 |
Master sciences et technologies mention physique spécialité optique et photonique, signal et image | 21 |
Ingénieur diplômé du conservatoire national des arts et métiers spécialité mécanique | 20 |
Master sciences et technologies mention microbiologie, biologie végétale et biotechnologies spécialité microbiologie et biotechnologie | 20 |
Master sciences et technologies mention matériaux spécialité matériaux pour le stockage et la conversion de l'énergie | 19 |
Master sciences et technologies mention microélectronique et nanoélectronique spécialité microcapteurs et systèmes de détection | 18 |
Ingénieur diplômé du conservatoire national des arts et métiers spécialité énergétique | 17 |
Master droit, économie, gestion mention administration des entreprises spécialité management international de l'innovation (master of global innovation management - mgim) | 17 |
Master sciences et technologies mention matériaux spécialité matériaux et technologies associées | 17 |
Ingénieur diplômé du conservatoire national des arts et métiers spécialité systèmes électriques | 16 |
Master sciences et technologies mention mécanique physique, ingénierie spécialité matériaux et structures avancées | 16 |
Master sciences et technologies mention physique spécialité rayonnement, énergie, spectroscopies | 16 |
Master sciences et technologies mention prévention des risques et des nuisances technologiques spécialité risques nucléaires | 16 |
Master sciences et technologies mention staps spécialité bio-ingénierie des implants et des tissus | 16 |
Master sciences et technologies mention staps spécialité ingénierie et ergonomie du mouvement humain | 16 |
Ingénieur diplômé du CESI | 15 |
Master sciences, technologies, santé mention management des biobanques | 14 |
Master sciences, technologies, santé mention matériaux spécialité matériaux-qualité et management | 14 |
Ingénieur diplômé du conservatoire national des arts et métiers spécialité systèmes automatisés | 13 |
Master sciences et technologies mention agrosciences spécialité produits de consommation alimentaire | 13 |
Master sciences et technologies mention instrumentation spécialité instrumentation des moyens d'essai | 13 |
Master sciences, technologies, santé mention sciences, technologie et environnement marin spécialité matériaux avancés et environnement | 13 |
Master sciences et technologies mention mécanique physique et ingénierie spécialité ingénierie et conception de projets industriels | 12 |
Ingénieur diplômé de l'école centrale de Marseille | 11 |
Master sciences et technologies mention développement et immunologie spécialité développement et immunologie | 11 |
Master sciences et technologies mention microbiologie, biologie végétale et biotechnologie spécialité biotechnologies pour le développement durable | 10 |
Master sciences et technologies mention physique spécialité matériaux avancés pour les nanosciences et l'énergie | 8 |
Master sciences, technologies, santé mention chimie spécialité chimie de la vie, de l'environnement et des matériaux pour un développement durable | 8 |
Master sciences, technologies, santé mention matériaux spécialité physique des matériaux, mécanique et modélisation numérique | 8 |
Master sciences et technologies mention mécanique physique et ingénierie spécialité mécanique des fluides et physique non linéaire | 7 |
Master sciences, technologies, santé mention physique et sciences pour l'ingénieur spécialité physique et surveillance de l'environnement | 7 |
Master sciences et technologies mention mécanique, physique, ingénierie spécialité compétences complémentaires en informatique | 6 |
Master sciences et technologies mention microbiologie, biologie végétale et biotechnologies spécialité biologie végétale et biotechnologies | 6 |
Master sciences, technologies, santé mention physique et applications spécialité modélisation et calculs scientifiques | s |
Master sciences, technologies, santé mention physique et applications spécialité optique | s |
Master sciences, technologies, santé mention sciences de la terre et de l'environnement spécialité euro hydroinformatique et gestion de l'eau - euro aquae | s |
Master sciences, technologies, santé mention physique et sciences pour l'ingénieur spécialité vision commande | s |
Master sciences et technologies mention matériaux spécialité matériaux avancés pour les nanosciences et l'énergie | s |
Master sciences, technologies, santé mention informatique spécialité recherche en informatique fondamentale (RIF) | s |
Master sciences, technologies, santé mention ingénierie pour les systèmes de santé et l'autonomie spécialité ingénierie de l'information et de la décision | s |
Master sciences, technologies, santé mention physique et sciences pour l'ingénieur spécialité signal et trajectographie | s |
Titre d'ingénieur diplômé par l'Etat spécialité mécanique | s |
Titre d'ingénieur diplômé par l'Etat spécialité électronique | s |
Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure d'arts et métiers spécialité systèmes électriques en partenariat avec l'ITII Provence-Alpes-Côte d'Azur | s |
Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de l'Université de Nice spécialité électronique et informatique industrielle en partenariat avec l'ITII PACA | s |
Master droit, économie, gestion mention management spécialité management international | s |
Master sciences et technologies mention génie des procédés spécialité génie des procédés appliqués au nucléaire | s |
Master sciences et technologies mention instrumentation spécialité compétences complémentaires en informatique | s |
Master sciences et technologies mention microbiologie, biologie végétale et biotechnologies spécialité compétences complémentaires en informatique | s |
Master sciences humaines et sociales mention ergonomie | s |
Master sciences, technologies, santé mention ingénierie nucléaire | s |
Master sciences, technologies, santé mention sciences du médicament spécialité réglementation et droit pharmaceutiques | s |
Titre d'ingénieur diplômé par l'Etat spécialité génie électrique | s |
Bac + 3 et bac + 4 | |
Licence mention sciences de la vie | 666 |
Licence mention mathématiques | 275 |
Licence mention sciences pour l'ingénieur | 209 |
Licence mention physique | 145 |
Licence mention mécanique | 120 |
Licence mention géographie et aménagement | 113 |
Licence mention mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales | 62 |
Licence mention électronique, énergie électrique, automatique | 39 |
Licence pro production industrielle spécialité industrialisation intégrée | 23 |
Licence pro option métrologie, instrumentation et commande de procédés pour l'industrie | 19 |
Licence pro systèmes automatisés, réseaux et informatique industrielle | 19 |
Licence pro électricité et électronique spécialité conception des systèmes électroniques et optoélectroniques | 16 |
Licence pro métiers de la qualité | 16 |
Licence pro maîtrise de l'énergie, électricité, développement durable | 15 |
Licence pro plasturgie et matériaux composites spécialité étude et mise en oeuvre des produits composites | 15 |
Licence pro sciences, technologies, santé mention électricité et électronique spécialité électrotechnique et énergies renouvelables | 15 |
Licence pro production industrielle spécialité ingénierie des systèmes automatisés de production | 13 |
Licence pro gestion de la production industrielle spécialité métrologie, instrumentation et commande de procédés pour l'industrie (micpi) | 12 |
Licence pro sciences, technologies, santé mention industries chimiques et pharmaceutiques spécialité analyse et contrôle | 12 |
Licence pro sciences, technologies, santé mention maîtrise de l'énergie, électricité, développement durable | 6 |
Licence pro sciences, technologies, santé mention automatique et informatique industrielle spécialité systèmes automatisés et réseaux industriels | s |
Licence pro production industrielle spécialité industrialisation des systèmes automatisés de production | s |
Licence pro protection de l'environnement spécialité géomatique et environnement | s |
Licence pro réseaux et télécommunications spécialité intégration des systèmes embarqués en aéronautique (isea) | s |
Responsable en ingénierie d'étude et de production option production | s |
Responsable technique et opérationnel des systèmes mécaniques et électriques | s |
Bac + 2 | |
Bac | |
CAP-BEP |
100
certifications différentes présentes en région peuvent mener à ce métier, réparties sur
40
sites de formation distincts
certifications différentes présentes en région peuvent mener à ce métier, réparties sur
40
sites de formation distincts
127
possibilités de formation
(une certification pouvant être proposée sur plusieurs lieux de formation)
possibilités de formation

(une certification pouvant être proposée sur plusieurs lieux de formation)