Quelles sont les formations qui mènent "en théorie" à ce métier ?
8 522 personnes suivent une formation qui mène en théorie à ce métier sur le territoire de la métropole Aix-Marseille Provence, 18 088 en région.
Dont 3 668 en dernière année de formation, 7 610 en région.
Soit 48 % des formés localisés dans la métropole (47 % toutes formations).
34 %
des formés en dernière année sont des femmes (53 % toutes formations)
des formés en dernière année sont des femmes (53 % toutes formations)
84 %
se forment dans la voie scolaire (87 % toutes formations)
se forment dans la voie scolaire (87 % toutes formations)
Formations ![]() |
Toutes formations | |
---|---|---|
Formation continue OPCA - Opacif | S | 56 % |
Formation continue des demandeurs d'emploi | 7 % | 48 % |
Formation initiale - apprentissage | 5 % | 33 % |
Formation initiale - voie scolaire | 40 % | 54 % |
Formation initiale - apprentissage :
98 %
de moins de 26 ans
(91 % toutes formations)
0 %
de 45 ans et plus
(0 % toutes formations)
98 %
de moins de 26 ans
(91 % toutes formations)
0 %
de 45 ans et plus
(0 % toutes formations)
Formation continue :
32 %
de moins de 26 ans
(37 % toutes formations)
12 %
de 45 ans et plus
(15 % toutes formations)
32 %
de moins de 26 ans
(37 % toutes formations)
12 %
de 45 ans et plus
(15 % toutes formations)
Niveau et intitulé des certifications | Effectifs formés sortants![]() |
---|---|
Bac + 5 et plus | |
Master sciences, technologies, santé mention ingénierie des technologies biomédicales | 24 |
Master droit, économie, gestion mention management logistique et stratégie spécialité logistique de soutien | 13 |
Bac + 3 et bac + 4 | |
Licence mention sciences de la vie et de la Terre | 314 |
Licence mention sciences pour l'ingénieur | 209 |
Licence mention chimie | 141 |
Licence pro réseaux et télécommunications spécialité administration et sécurité des réseaux d'entreprises | 60 |
Licence pro maintenance des systèmes pluritechniques spécialité aéronautique | 59 |
Licence mention électronique, énergie électrique, automatique | 39 |
Licence pro logistique spécialité management et droit du transport maritime | 28 |
Licence pro systèmes automatisés, réseaux et informatique industrielle | 19 |
Licence pro électricité et électronique spécialité électricité et électronique appliquée au bâtiment | 18 |
Licence pro électricité et électronique spécialité conception des systèmes électroniques et optoélectroniques | 16 |
Licence pro sciences, technologies, santé mention électricité et électronique spécialité électrotechnique et énergies renouvelables | 15 |
Licence pro électricité et électronique spécialité électrotechnique et électronique de puissance | 12 |
Licence pro gestion de la production industrielle spécialité maintenance des équipements de production | 12 |
Licence pro protection de l'environnement spécialité gestion et optimisation des systèmes de traitement de l'eau | 12 |
Licence pro sciences, technologies, santé mention industries chimiques et pharmaceutiques spécialité analyse et contrôle | 12 |
Licence pro santé spécialité maintenance et technologies biomédicales | 10 |
Licence pro automatique et informatique industrielle spécialité systèmes automatisés et réseaux industriels | 6 |
Licence pro sciences, technologies, santé mention automatique et informatique industrielle spécialité systèmes automatisés et réseaux industriels | s |
Responsable opérationnel en automatismes | s |
Licence pro électricité et électronique spécialité électronique pour les télécommunications | s |
Licence pro qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement | s |
Licence pro réseaux et télécommunications spécialité réseaux sans fil et haut débit | s |
Responsable technique et opérationnel des systèmes mécaniques et électriques | s |
Bac + 2 | |
BTS électrotechnique | 291 |
DUT génie électrique et informatique industrielle | 273 |
BTS maintenance des systèmes option A : systèmes de production | 244 |
BTS systèmes numériques option B électronique et communication | 189 |
BTS systèmes numériques option A informatique et réseaux | 162 |
BTS conception et réalisation de systèmes automatiques | 142 |
BTS services informatiques aux organisations option A : solutions d'infrastructure, systèmes et réseaux | 139 |
BTS services informatiques aux organisations option B : solutions logicielles et applications métiers | 112 |
DUT réseaux et télécommunications | 97 |
DUT hygiène, sécurité, environnement | 82 |
BTS après-vente automobile option véhicules particuliers | 78 |
BTS aéronautique | 70 |
DUT génie thermique et énergie | 62 |
BTSA gestion et protection de la nature | 50 |
BTS fluides-énergies-domotique option C domotique et bâtiment communicants | 43 |
DUT génie biologique option génie de l'environnement | 42 |
BTS contrôle industriel et régulation automatique | 36 |
BTS fluides-énergies-domotique option A génie climatique et fluidique | 30 |
BTS fluides-énergies-domotique option B froid et conditionnement d'air | 30 |
DUT génie industriel et maintenance | 29 |
BTSA gestion et maîtrise de l'eau | 26 |
DUT génie chimique, génie des procédés option bio-procédés | 23 |
BTS métiers de l'eau | 19 |
BTS après-vente automobile option véhicules industriels | 17 |
BTS maintenance des systèmes option B : systèmes énergétiques et fluidiques | 14 |
Titre professionnel technicien(ne) supérieur(e) en automatique et informatique industrielle | 11 |
BTS après-vente automobile option motocycles | 7 |
Titre professionnel technicien(ne) supérieur(e) de maintenance et d'exploitation en climatique | 7 |
Assistant(e) en santé et sécurité au travail | s |
Préparateur et développeur de véhicules de compétition | s |
Bac | |
Bac pro électrotechnique, énergie, équipements communicants - habitat tertiaire | 965 |
Bac pro systèmes électroniques numériques | 732 |
Bac pro maintenance des équipements industriels | 500 |
Bac pro maintenance des véhicules option A voitures particulières | 418 |
Bac pro technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques | 159 |
Bac pro maintenance nautique | 129 |
BP monteur en installations du génie climatique et sanitaire | 122 |
Bac pro maintenance des véhicules option B véhicules de transport routier | 89 |
Bac pro technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques | 81 |
Bac pro maintenance des véhicules option C motocycles | 78 |
Bac pro gestion des milieux naturels et de la faune | 77 |
Bac pro technicien du froid et du conditionnement de l'air | 77 |
Bac pro aéronautique option systèmes | 54 |
Bac pro procédés de la chimie, de l'eau et des papiers-cartons | 53 |
Titre professionnel technicien(ne) électromécanicien(ne) automobile | 50 |
Titre professionnel technicien(ne) de maintenance industrielle | 44 |
Bac pro maintenance des matériels option B : travaux publics et manutention | 41 |
Titre professionnel de technicien(ne) de maintenance d'ascenseurs | 36 |
Brevet de mécanicien 750 kW | 32 |
MC mécatronique navale | 30 |
Technicien en radioprotection | 23 |
Bac pro maintenance des matériels option A : agricoles | 22 |
Titre professionnel technicien de maintenance d'équipements de chauffage, de climatisation et d'énergies renouvelables | 21 |
BMA spécialité horlogerie | 20 |
Titre professionnel technicien(ne) réseaux et télécommunications d'entreprise | 19 |
MC aéronautique option avions à moteurs à turbines | 15 |
Bac pro agroéquipement | 13 |
Titre professionnel technicien(ne) d'intervention en froid commercial et climatisation | 12 |
Bac pro électromécanicien marine | 11 |
Titre professionnel technicien(ne) de maintenance en chauffage, ventilation et climatisation | 10 |
Technicien réseau gaz | 9 |
Bac pro aéronautique option structure | 8 |
Bac pro maintenance des matériels option C : parcs et jardins | 8 |
MC aéronautique option hélicoptère moteurs à turbines | 8 |
MC maintenance des installations oléohydrauliques et pneumatiques | s |
Titre professionnel technicien(ne) en systèmes de surveillance-intrusion et de vidéoprotection | s |
Technicien(ne) de maintenance des ascenseurs | s |
Titre professionnel technicien d'équipement et de maintenance de piscines | s |
CAP-BEP | |
CAP installateur en froid et conditionnement d'air | 172 |
Titre professionnel monteur(se) - dépanneur(se) en climatisation | 46 |
Titre professionnel monteur(se) dépanneur(se) frigoriste | 37 |
Titre professionnel agent de maintenance en chauffage | 14 |
Titre professionnel agent(e) de maintenance en chauffage, ventilation et climatisation | 7 |
118
certifications différentes présentes en région peuvent mener à ce métier, réparties sur
179
sites de formation distincts
certifications différentes présentes en région peuvent mener à ce métier, réparties sur
179
sites de formation distincts
463
possibilités de formation
(une certification pouvant être proposée sur plusieurs lieux de formation)
possibilités de formation

(une certification pouvant être proposée sur plusieurs lieux de formation)