Quelles sont les formations qui mènent "en théorie" à ce métier ?
1 380 personnes suivent une formation qui mène en théorie à ce métier sur le territoire de la métropole Aix-Marseille Provence, 2 249 en région.
Dont 627 en dernière année de formation, 943 en région.
Soit 66 % des formés localisés dans la métropole (47 % toutes formations).
27 %
des formés en dernière année sont des femmes (53 % toutes formations)
des formés en dernière année sont des femmes (53 % toutes formations)
82 %
se forment dans la voie scolaire (87 % toutes formations)
se forment dans la voie scolaire (87 % toutes formations)
Formations ![]() |
Toutes formations | |
---|---|---|
Formation continue OPCA - Opacif | S | 56 % |
Formation continue des demandeurs d'emploi | 21 % | 48 % |
Formation initiale - apprentissage | 25 % | 33 % |
Formation initiale - voie scolaire | 27 % | 54 % |
Formation initiale - apprentissage :
97 %
de moins de 26 ans
(91 % toutes formations)
0 %
de 45 ans et plus
(0 % toutes formations)
97 %
de moins de 26 ans
(91 % toutes formations)
0 %
de 45 ans et plus
(0 % toutes formations)
Formation continue :
19 %
de moins de 26 ans
(37 % toutes formations)
6 %
de 45 ans et plus
(15 % toutes formations)
19 %
de moins de 26 ans
(37 % toutes formations)
6 %
de 45 ans et plus
(15 % toutes formations)
Niveau et intitulé des certifications | Effectifs formés sortants![]() |
---|---|
Bac + 5 et plus | |
Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure d'arts et métiers spécialité mécanique en partenariat avec l'ITII Provence-Alpes-Côte d'Azur | 56 |
Master sciences et technologies mention qualité spécialité analyse et qualité | 48 |
Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de l'université de Nice spécialité électronique | 47 |
Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de l'université de Nice spécialité génie biologique | 40 |
Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de l'université de Nice spécialité génie de l'eau | 40 |
Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de Marseille de l'université d'Aix-Marseille spécialité génie biologique | 40 |
Master sciences et technologies mention génie des procédés spécialité génie des procédés | 37 |
Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de Marseille de l'université d'Aix-Marseille spécialité microélectronique et télécommunications | 32 |
Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de Marseille de l'université d'Aix-Marseille spécialité génie industriel et informatique | 31 |
Ingénieur diplômé de l'école supérieure d'ingénieurs de Luminy de l'université d'Aix-Marseille spécialité matériaux | 31 |
Ingénieur diplômé de l'institut supérieur de l'électronique et du numérique de Toulon spécialité électronique et informatique industrielle en partenariat avec l'ITII PACA | 31 |
Master sciences, technologies, santé mention sciences de la terre et de l'environnement spécialité gestion de projets hydro-technologiques et environnementaux : hydroprotech | 23 |
Master sciences et technologies mention matériaux spécialité matériaux pour le stockage et la conversion de l'énergie | 19 |
Master sciences et technologies mention matériaux spécialité matériaux et technologies associées | 17 |
Ingénieur diplômé du conservatoire national des arts et métiers spécialité systèmes électriques | 16 |
Ingénieur diplômé du CESI | 15 |
Master sciences, technologies, santé mention management des biobanques | 14 |
Master sciences, technologies, santé mention matériaux spécialité matériaux-qualité et management | 14 |
Master sciences et technologies mention agrosciences spécialité produits de consommation alimentaire | 13 |
Master sciences et technologies mention instrumentation spécialité instrumentation des moyens d'essai | 13 |
Master sciences, technologies, santé mention sciences de la terre et de l'environnement spécialité euro hydroinformatique et gestion de l'eau - euro aquae | s |
Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure d'arts et métiers spécialité systèmes électriques en partenariat avec l'ITII Provence-Alpes-Côte d'Azur | s |
Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de l'Université de Nice spécialité électronique et informatique industrielle en partenariat avec l'ITII PACA | s |
Master sciences et technologies mention génie des procédés spécialité génie des procédés appliqués au nucléaire | s |
Bac + 3 et bac + 4 | |
Licence mention sciences pour l'ingénieur | 209 |
Licence pro production industrielle spécialité industrialisation intégrée | 23 |
Licence pro industries chimiques et pharmaceutiques spécialité management des industries de la cosmétique et de la chimie fine | 18 |
Licence pro métiers de la qualité | 16 |
Licence pro industries chimiques et pharmaceutiques spécialité process et produits de la cosmétique et de l'industrie cosmétique | 14 |
Licence mention sciences et technologies | 13 |
Licence pro gestion de la production industrielle spécialité management des systèmes qualité pour la filière viti-vinicole | 13 |
Licence pro production industrielle spécialité ingénierie des systèmes automatisés de production | 13 |
Licence pro management des organisations spécialité management général appliqué aux PME-PMI | 9 |
Licence pro sciences, technologies, santé mention industries agroalimentaires : gestion, production et valorisation | s |
Licence pro production industrielle spécialité industrialisation des systèmes automatisés de production | s |
Licence pro sciences, technologies, santé mention gestion de la production industrielle spécialité management des processus internes | s |
Responsable en ingénierie d'étude et de production option production | s |
Bac + 2 | |
Bac | |
CAP-BEP |
44
certifications différentes présentes en région peuvent mener à ce métier, réparties sur
26
sites de formation distincts
certifications différentes présentes en région peuvent mener à ce métier, réparties sur
26
sites de formation distincts
51
possibilités de formation
(une certification pouvant être proposée sur plusieurs lieux de formation)
possibilités de formation

(une certification pouvant être proposée sur plusieurs lieux de formation)